彌渡縣10kV彌城東線1號電纜分支箱及東門花園變壓器搬遷工程流標公告
市政房地產建筑,能源
市政房地產建筑,能源
招標編號: | 中標編碼:CBL_20220815_6322988966899712 |
招標代理: | 招標人: |
流標公示發布登記表
招標人 | 彌渡縣住房和城鄉建設局 | 聯系人及聯系電話 | 楊先生13769207589 | ||||||||||||
工程名稱 | 彌渡縣10kV彌城東線1號電纜分支箱及東門花園變壓器搬遷工程 | ||||||||||||||
招標代理 | 大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司 | ||||||||||||||
招標類別 | 施工招標 | 招標方式 | 邀請招標 | ||||||||||||
開標時間 | 2022年8月11日下午14時30分 | ||||||||||||||
公示時間 | 2022年8月16日至2022年8月18日 | ||||||||||||||
工程控制價(元) | 564258.89元 | 投標人數量 | 3 | ||||||||||||
擬中標人 | / | 企業資質 | / | ||||||||||||
中標價(元) | / | 工期 | / | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | / | ||||||||||
質量目標 | / | 業績情況 | / | ||||||||||||
項目經理 | / | 建造師資質等級 | / | 建造師證書編號 | / | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||||||||
第一中標候選人 | / | 報價(元) | / | ||||||||||||
第二中標候選人 | / | 報價(元) | / | ||||||||||||
第三中標候選人 | / | 報價(元) | / | ||||||||||||
被否決投標的否決理由:其中大理昌泰電力工程有限公司和楚雄精韜電力工程有限公司未通過資格審查,有效投標文件不足3家,本項目流標。 | |||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》等相關規定,如對評標結果有異議,請于公示期以書面形式(或交易系統)向招標人及代理機構提出異議;如對招標人和代理機構的處理結果不服,可繼續向其提出異議或以書面形式(或交易系統)向該項目的行政監督部門提出投訴;對行政監督部門的投訴處理決定不服或者行政監督部門逾期未做處理的,可依法申請行政復議或者向人民法院提起行政訴訟。招標人:(公章) 2022年8月15日行政監督部門及電話:彌渡縣建筑工程招標投標辦公室0872-8162853 | |||||||||||||||
招標人
彌渡縣住房和城鄉建設局
聯系人及聯系電話
楊先生13769207589
工程名稱
彌渡縣10kV彌城東線1號電纜分支箱及東門花園變壓器搬遷工程
招標代理
大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司
招標類別
施工招標
招標方式
邀請招標
開標時間
2022年8月11日下午14時30分
公示時間
2022年8月16日至2022年8月18日
工程控制價(元)
564258.89元
投標人數量
擬中標人
企業資質
中標價(元)
工期
中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼)
質量目標
業績情況
項目經理
建造師資
質等級
建造師證書編號
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下:
第一中標候選人
報價(元)
第二中標候選人
報價(元)
第三中標候選人
報價(元)
被否決投標的否決理由:其中大理昌泰電力工程有限公司和楚雄精韜電力工程有限公司未通過資格審查,有效投標文件不足3家,本項目流標。
根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》等相關規定,如對評標結果有異議,請于公示期以書面形式(或交易系統)向招標人及代理機構提出異議;如對招標人和代理機構的處理結果不服,可繼續向其提出異議或以書面形式(或交易系統)向該項目的行政監督部門提出投訴;對行政監督部門的投訴處理決定不服或者行政監督部門逾期未做處理的,可依法申請行政復議或者向人民法院提起行政訴訟。
招標人:(公章) 2022年8月15日
行政監督部門及電話:彌渡縣建筑工程招標投標辦公室0872-8162853